B&K 2250 Light Manual de usuario Pagina 79

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 122
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 78
Hand-held Analyzer Type 2250
Instruction Manual
74
Table A.18 Influence of Hand-held Analyzer body on directional response for Hand-held Analyzer Type 2250 (in-
cluding Microphone Type 4189) measured in a plane parallel to the long axis of Hand-held Analyzer, but perpendicu-
lar to the display, 4000 Hz – 10600 Hz.
Frequency
Angle 4000 Hz 4500 Hz 5000 Hz 5600 Hz 6300 Hz 7100 Hz 8000 Hz 8500Hz 9000 Hz 9500 Hz 10000 Hz 10600 Hz
0.00 –0.01 0.00 0.00 0.00 –0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.01 0.03 0.04 0.00 –0.02 0.01 –0.03 –0.02 0.02 –0.08 –0.02 –0.06
10° 0.10 0.13 0.11 0.12 –0.05 0.08 –0.01 –0.02 0.02 –0.19 –0.12 –0.16
15° 0.19 0.22 0.17 0.31 –0.13 0.19 –0.02 –0.05 0.00 –0.30 –0.26 –0.27
20° 0.29 0.26 0.22 0.51 –0.25 0.30 –0.07 –0.13 0.06 –0.23 –0.16 –0.17
25° 0.35 0.16 0.14 0.58 –0.31 0.28 –0.08 –0.19 0.19 –0.13 0.07 0.09
30° 0.28 –0.11 –0.01 0.33 –0.28 0.10 0.05 –0.11 0.16 –0.35 –0.17 –0.06
35° 0.07 –0.31 0.04 –0.03 –0.44 0.18 –0.10 0.00 –0.03 –0.28 –0.28 0.08
40° –0.04 –0.09 0.47 0.07 –0.65 0.30 –0.31 0.06 0.02 –0.01 –0.38 0.20
45° 0.12 0.29 0.68 0.23 –0.36 –0.05 0.08 –0.02 0.40 –0.40 –0.39 0.04
50° 0.34 0.23 0.29 –0.13 –0.42 0.13 –0.26 –0.08 0.42 –0.37 –0.14 –0.06
55° 0.23 –0.13 0.29 0.10 –0.70 0.20 0.11 0.02 0.20 –0.08 –0.49 0.21
60° –0.10 –0.03 0.77 0.44 –0.38 0.05 –0.33 –0.13 0.45 –0.22 –0.15 0.03
65° 0.02 0.23 0.48 0.05 –0.66 –0.14 0.06 –0.24 0.05 0.22 –0.42 0.34
70° 0.33 –0.12 0.28 0.73 –0.17 –0.03 –0.35 –0.01 0.19 –0.23 –0.02 0.08
75° 0.08 –0.11 0.62 0.53 –0.59 –0.06 –0.22 –0.54 0.28 –0.16 –0.41 0.34
80° –0.36 0.25 0.42 0.17 0.21 0.25 0.09 –0.33 –0.38 –0.01 –0.23 –0.26
85° 0.00 –0.32 0.70 0.22 –0.22 0.10 –0.31 0.15 –0.17 –0.36 –0.36 0.02
90° 0.29 –0.45 0.65 0.17 –0.22 0.62 –0.21 –0.03 0.44 –0.51 –0.21 –0.54
95° –0.15 0.24 –0.07 0.67 –0.50 0.18 0.41 –0.19 0.40 –0.24 –0.32 –0.05
100° –0.01 –0.25 0.55 0.14 –0.14 0.29 –0.21 0.20 0.25 0.02 –0.15 0.17
105° 0.27 –0.25 0.38 0.28 –0.60 0.11 0.12 0.05 0.11 0.21 0.02 0.63
110° –0.49 0.11 0.18 0.15 –0.10 –0.22 –0.15 –0.03 0.54 –0.11 –0.22 0.67
115° –0.71 –0.80 0.69 –0.05 –0.56 0.46 –0.53 –0.23 –0.12 –0.03 0.19 0.13
120° 0.24 –0.70 –0.52 0.54 –0.58 –0.10 0.22 –0.24 –0.11 –0.24 –0.71 0.02
125° 0.43 0.33 0.04 –0.70 –0.61 0.19 –0.60 0.08 0.50 –0.24 –0.28 0.09
130° –0.03 0.15 1.13 0.38 –1.15 –0.95 –0.33 –0.42 –0.40 –0.34 0.01 0.48
135° 0.43 –0.13 0.50 0.76 0.40 0.31 –1.44 –1.14 –0.55 –0.57 –0.90 –0.51
140° 1.28 0.74 0.74 0.16 –0.24 1.07 0.80 0.35 –0.13 –0.99 –1.27 –0.80
145° 1.27 1.25 1.89 1.40 –0.08 0.02 0.11 0.69 1.14 1.10 0.92 1.02
150° 0.24 0.57 1.75 2.02 1.39 1.53 0.45 0.14 0.10 –0.20 –0.09 0.79
155° –1.15 –0.98 0.12 0.72 0.91 1.84 1.74 1.75 1.80 1.32 0.96 1.02
160° –1.74 –2.10 –1.74 –1.72 –1.48 0.33 0.10 0.65 1.14 1.23 1.40 1.99
165° –1.27 –1.78 –1.77 –2.66 –3.47 –2.84 –3.35 –3.02 –2.62 –2.67 –2.34 –1.36
170° –0.52 –0.90 –0.63 –1.40 –2.53 –2.23 –3.27 –3.67 –3.77 –4.54 –5.07 –4.90
175° 0.01 –0.25 0.25 –0.20 –1.11 –0.76 –1.32 –1.49 –1.39 –1.89 –2.32 –2.26
180° 0.18 –0.04 0.54 0.27 –0.55 –0.23 –0.64 –0.66 –0.50 –0.89 –1.14 –0.97
185° 0.02 –0.24 0.29 0.01 –0.91 –0.74 –1.33 –1.38 –1.33 –1.80 –2.06 –2.05
190° –0.51 –0.89 –0.51 –0.95 –2.14 –2.34 –3.19 –3.50 –3.56 –4.09 –4.78 –4.65
195° –1.27 –1.77 –1.55 –2.24 –3.34 –3.44 –3.35 –3.12 –2.60 –2.64 –2.46 –1.52
200° –1.79 –2.08 –1.55 –1.82 –1.99 0.68 0.07 0.75 1.23 1.38 1.37 2.05
205° –1.20 –0.95 0.22 0.38 0.40 1.89 1.90 2.26 2.33 1.69 1.24 1.40
210° 0.24 0.70 1.83 1.65 1.18 1.99 0.99 0.78 0.49 –0.27 –0.14 0.89
215° 1.35 1.49 1.98 1.11 0.12 0.64 0.30 0.56 0.71 0.72 0.80 0.61
220° 1.46 0.99 0.85 0.10 –0.02 0.84 0.32 0.07 –0.13 –0.80 –1.10 –1.33
225° 0.61 –0.01 0.49 0.84 0.33 0.02 –0.98 –0.63 –0.46 –0.83 –1.83 –1.17
230° 0.01 0.08 0.92 0.58 –1.07 –0.49 –0.63 –0.85 –0.93 –0.68 0.11 0.60
235° 0.40 0.22 0.00 –0.50 –0.71 –0.14 –0.55 0.48 0.82 0.06 –0.16 0.47
240° 0.27 –0.73 –0.32 0.41 –0.89 –0.01 0.46 –0.04 0.24 0.50 –0.54 –0.67
245° –0.65 –0.79 0.74 –0.44 –0.74 0.93 –0.16 0.41 0.10 –1.03 –0.65 0.16
250° –0.43 0.13 0.07 0.02 0.37 0.07 –0.03 –0.57 0.14 0.11 0.06 0.63
255° 0.31 –0.29 0.37 0.59 –0.16 0.12 –0.23 0.51 0.62 0.38 –0.51 0.56
260° –0.01 –0.31 0.68 0.58 –0.34 –0.02 0.37 0.37 0.32 –0.14 –0.02 0.23
265° –0.14 0.28 0.29 0.54 –0.92 0.77 0.27 0.04 0.48 0.05 –0.47 –0.27
270° 0.36 –0.14 0.79 –0.33 –0.02 0.61 0.01 0.15 0.82 –0.67 –0.37 –0.36
275° 0.15 –0.07 0.41 0.31 0.02 0.07 –0.12 0.50 –0.30 –0.30 –0.47 –0.56
280° –0.14 0.18 0.31 0.59 0.13 0.47 0.21 –0.23 –0.23 –0.05 –0.60 0.32
285° 0.15 –0.25 0.73 0.66 –0.68 0.05 –0.15 –0.37 0.34 –0.17 0.03 0.46
290° 0.22 –0.10 0.49 0.50 –0.01 0.08 –0.25 0.07 0.33 0.18 –0.07 –0.08
295° –0.05 0.37 0.63 –0.19 –0.32 –0.10 –0.01 0.02 0.55 0.33 –0.67 0.15
300° 0.02 0.10 0.84 0.49 –0.38 0.21 –0.09 0.34 0.74 –0.58 –0.16 0.31
305° 0.38 –0.09 0.28 0.50 –0.83 –0.04 0.46 0.36 –0.10 0.16 –0.62 0.49
310° 0.48 0.33 0.19 0.18 –0.31 0.00 0.05 –0.13 0.51 –0.30 –0.04 –0.04
315° 0.17 0.41 0.67 0.09 –0.37 0.18 0.25 –0.19 0.58 –0.35 –0.02 –0.08
320° –0.03 0.01 0.61 –0.18 –0.48 0.74 –0.46 0.45 0.28 –0.07 –0.61 0.31
325° 0.08 –0.32 0.29 –0.08 –0.22 0.54 –0.31 0.23 0.21 0.09 –0.48 0.15
330° 0.31 –0.20 0.16 0.40 –0.37 0.31 0.30 0.07 0.22 –0.42 0.04 0.02
335° 0.43 0.09 0.21 0.65 –0.65 0.41 0.25 0.09 0.53 –0.60 0.15 0.25
340° 0.39 0.23 0.23 0.54 –0.57 0.40 0.03 –0.04 0.50 –0.32 –0.10 0.14
345° 0.28 0.22 0.20 0.35 –0.28 0.22 –0.02 –0.13 0.21 –0.09 –0.29 0.05
350° 0.16 0.13 0.11 0.16 –0.07 0.04 0.03 –0.11 0.01 0.03 –0.23 0.10
355° 0.08 0.04 0.07 0.06 0.02 –0.01 0.07 –0.05 –0.01 0.07 –0.10 0.10
BE171211.book Page 74 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vista de pagina 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 121 122

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios