
Hand-held Analyzer Type 2250 –
Instruction Manual
98
Table A.42 Influence of Outdoor Microphone Kit UA 1404 on the directional response of Microphone Type 4189
only, with Outdoor Microphone Kit UA 1404 fitted, 4000 Hz – 10600 Hz.
Frequency
Angle 4000 Hz 4500 Hz 5000 Hz 5600 Hz 6300 Hz 7100 Hz 8000 Hz 8500Hz 9000 Hz 9500 Hz 10000 Hz 10600 Hz
0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5° –0.01 –0.01 –0.03 –0.04 –0.04 –0.07 –0.07 –0.07 –0.07 –0.08 –0.07 –0.10
10° –0.03 –0.04 –0.08 –0.10 –0.14 –0.19 –0.20 –0.23 –0.19 –0.25 –0.23 –0.34
15° –0.09 –0.09 –0.19 –0.20 –0.29 –0.39 –0.41 –0.48 –0.38 –0.55 –0.52 –0.73
20° –0.14 –0.15 –0.30 –0.34 –0.49 –0.61 –0.69 –0.80 –0.70 –1.01 –0.97 –1.24
25° –0.20 –0.20 –0.39 –0.47 –0.75 –0.81 –1.06 –1.19 –1.11 –1.53 –1.52 –1.78
30° –0.29 –0.28 –0.46 –0.64 –1.02 –1.03 –1.49 –1.54 –1.52 –1.80 –1.88 –1.98
35° –0.45 –0.42 –0.58 –0.90 –1.29 –1.32 –1.88 –1.83 –1.86 –1.93 –2.23 –2.12
40° –0.63 –0.57 –0.75 –1.30 –1.54 –1.70 –2.26 –2.16 –2.15 –2.13 –2.49 –2.34
45° –0.80 –0.67 –0.82 –1.54 –1.72 –1.91 –2.56 –2.42 –2.22 –2.27 –2.33 –2.38
50° –0.85 –0.78 –0.88 –1.56 –1.86 –2.15 –2.57 –2.60 –2.26 –2.29 –2.09 –2.22
55° –0.83 –1.00 –1.04 –1.63 –2.14 –2.37 –2.50 –2.68 –2.20 –2.11 –2.11 –1.72
60° –0.87 –1.19 –1.16 –1.67 –2.42 –2.39 –2.44 –2.35 –2.08 –1.68 –1.70 –1.07
65° –0.96 –1.15 –1.32 –1.71 –2.24 –2.36 –2.22 –2.04 –1.58 –1.20 –1.14 –0.72
70° –0.93 –1.08 –1.59 –1.85 –2.18 –2.37 –1.90 –1.54 –0.99 –0.61 –0.49 –0.06
75° –0.79 –1.18 –1.53 –1.97 –1.90 –1.93 –1.34 –1.15 –0.43 0.11 0.01 0.52
80° –0.80 –1.18 –1.31 –2.18 –1.75 –1.48 –0.89 –0.50 –0.14 0.71 0.91 0.98
85° –0.93 –0.99 –1.31 –1.86 –1.66 –0.93 –0.28 0.13 0.46 0.87 1.59 1.85
90° –0.92 –1.03 –1.14 –1.51 –1.63 –0.51 0.08 0.76 1.19 1.35 1.75 2.55
95° –0.91 –1.08 –0.90 –1.22 –1.00 –0.36 0.58 1.01 1.74 2.22 2.22 2.80
100° –1.02 –1.01 –0.88 –0.77 –0.64 0.12 0.85 1.40 1.99 2.65 2.97 3.35
110° –1.02 –0.98 –0.62 –0.46 0.10 0.82 1.41 2.03 2.54 3.17 3.52 4.06
115° –0.88 –0.94 –0.49 –0.27 0.22 1.03 1.72 2.20 2.81 3.51 3.79 4.32
120° –0.48 –0.68 –0.44 –0.14 0.36 1.07 1.85 2.46 3.08 3.66 3.97 4.54
125° –0.36 –0.14 –0.05 –0.05 0.42 1.18 1.83 2.51 3.15 3.81 4.12 4.66
130° –0.58 –0.14 0.52 0.41 0.48 1.17 1.86 2.53 3.09 3.74 4.12 4.80
135° –0.36 –0.34 0.40 0.74 1.00 1.35 1.79 2.38 2.96 3.68 4.07 4.77
140° 0.42 0.25 0.33 0.51 1.02 1.69 2.09 2.53 2.95 3.57 3.85 4.55
145° 0.80 1.16 1.26 0.87 0.91 1.48 1.93 2.44 2.97 3.65 4.00 4.70
150° 0.43 1.20 1.98 1.91 1.81 1.93 1.87 2.18 2.53 3.10 3.38 4.14
155° –0.10 0.55 1.60 1.97 2.41 2.91 2.88 3.07 3.18 3.41 3.43 3.92
160° –0.10 0.18 0.94 1.25 1.82 2.52 2.87 3.32 3.70 4.14 4.26 4.76
165° 0.44 0.59 1.03 1.13 1.50 1.96 2.00 2.33 2.61 3.03 3.20 3.75
170° 1.04 1.28 1.68 1.74 2.09 2.58 2.50 2.67 2.79 2.98 2.92 3.22
175° 1.44 1.78 2.25 2.35 2.79 3.43 3.54 3.79 4.00 4.25 4.25 4.63
180° 1.58 1.95 2.46 2.58 3.05 3.76 3.94 4.24 4.51 4.80 4.86 5.32
185° 1.45 1.79 2.26 2.37 2.80 3.45 3.54 3.80 4.01 4.25 4.26 4.67
190° 1.05 1.28 1.70 1.77 2.13 2.61 2.50 2.68 2.80 2.99 2.98 3.33
195° 0.44 0.59 1.06 1.16 1.54 2.00 2.02 2.34 2.65 3.09 3.34 3.93
200° –0.10 0.19 0.99 1.30 1.86 2.55 2.89 3.36 3.79 4.27 4.46 4.93
205° –0.08 0.57 1.65 2.01 2.44 2.92 2.90 3.15 3.33 3.57 3.60 4.00
210° 0.45 1.22 2.04 1.94 1.82 1.94 1.92 2.31 2.69 3.20 3.47 4.17
215° 0.82 1.19 1.32 0.89 0.91 1.52 2.01 2.57 3.08 3.71 4.08 4.75
220° 0.45 0.28 0.38 0.52 1.04 1.77 2.17 2.63 3.02 3.63 3.91 4.53
225° –0.33 –0.31 0.44 0.74 1.03 1.45 1.84 2.42 3.01 3.70 3.98 4.55
230° –0.55 –0.12 0.55 0.41 0.51 1.24 1.90 2.51 3.05 3.65 3.91 4.58
235° –0.35 –0.12 –0.03 –0.07 0.42 1.22 1.83 2.45 3.05 3.72 4.00 4.57
240° –0.45 –0.68 –0.43 –0.20 0.32 1.10 1.87 2.42 3.02 3.66 3.85 4.31
245° –0.88 –0.97 –0.51 –0.33 0.18 1.09 1.72 2.18 2.78 3.42 3.49 4.02
250° –1.03 –1.01 –0.65 –0.51 0.10 0.88 1.36 1.96 2.45 3.01 3.32 4.01
255° –1.06 –1.03 –0.81 –0.62 –0.14 0.41 1.07 1.55 2.20 2.91 3.17 3.66
260° –1.04 –1.04 –0.86 –0.78 –0.69 0.07 0.82 1.40 1.98 2.57 2.72 3.14
265° –0.92 –1.08 –0.87 –1.29 –1.07 –0.35 0.59 0.96 1.64 2.07 2.03 2.73
270° –0.91 –1.01 –1.15 –1.60 –1.66 –0.46 0.01 0.63 1.10 1.31 1.62 2.41
275° –0.92 –0.98 –1.37 –1.93 –1.64 –0.92 –0.39 0.08 0.45 0.80 1.39 1.76
280° –0.80 –1.21 –1.37 –2.19 –1.75 –1.54 –0.92 –0.49 –0.22 0.57 0.83 1.00
285° –0.80 –1.23 –1.56 –1.96 –1.96 –1.96 –1.33 –1.22 –0.56 0.10 0.00 0.45
290° –0.97 –1.13 –1.57 –1.86 –2.25 –2.34 –1.98 –1.66 –0.96 –0.58 –0.61 –0.09
295° –1.01 –1.17 –1.29 –1.77 –2.27 –2.32 –2.34 –2.04 –1.50 –1.28 –1.21 –0.73
300° –0.92 –1.18 –1.16 –1.77 –2.41 –2.42 –2.46 –2.26 –2.13 –1.73 –1.72 –1.20
305° –0.86 –0.98 –1.07 –1.70 –2.13 –2.46 –2.44 –2.67 –2.29 –2.07 –2.22 –1.78
310° –0.85 –0.74 –0.94 –1.57 –1.86 –2.21 –2.51 –2.67 –2.26 –2.28 –2.24 –2.12
315° –0.78 –0.64 –0.88 –1.52 –1.76 –1.93 –2.57 –2.47 –2.16 –2.37 –2.33 –2.28
320° –0.61 –0.56 –0.82 –1.27 –1.58 –1.64 –2.30 –2.13 –2.13 –2.22 –2.40 –2.35
325° –0.42 –0.42 –0.62 –0.88 –1.34 –1.25 –1.91 –1.76 –1.92 –1.93 –2.15 –2.17
330° –0.26 –0.30 –0.49 –0.62 –1.06 –0.95 –1.46 –1.47 –1.59 –1.72 –1.86 –2.00
335° –0.17 –0.22 –0.38 –0.46 –0.77 –0.75 –0.99 –1.15 –1.16 –1.42 –1.55 –1.76
340° –0.11 –0.16 –0.28 –0.33 –0.49 –0.56 –0.59 –0.79 –0.69 –0.90 –1.01 –1.18
345° –0.05 –0.11 –0.16 –0.19 –0.27 –0.37 –0.29 –0.49 –0.36 –0.47 –0.56 –0.65
350° 0.00 –0.06 –0.06 –0.10 –0.10 –0.19 –0.11 –0.25 –0.15 –0.19 –0.28 –0.28
355° 0.03 –0.03 0.01 –0.03 –0.01 –0.07 0.02 –0.09 –0.03 –0.03 –0.10 –0.04
BE171211.book Page 98 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Comentarios a estos manuales