B&K 2250 Light Manual de usuario Pagina 107

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 122
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 106
Hand-held Analyzer Type 2250
Instruction Manual
102
Table A.46 Directional response for Microphone Type 4189 only, with Outdoor Microphone Kit UA 1404 fitted,
11200 Hz – 20000 Hz.
Frequency
Angle 11200 Hz 11800 Hz 12500 Hz 13200 Hz 14000 Hz 15000 Hz 16000 Hz 17000 Hz 18000 Hz 19000Hz 20000 Hz
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.16 -0.19 -0.21
10° -0.47 -0.50 -0.50 -0.61 -0.63 -0.68 -0.70 -0.65 -0.61 -0.70 -0.78
15° -0.96 -1.06 -1.07 -1.24 -1.34 -1.46 -1.49 -1.46 -1.44 -1.58 -1.67
20° -1.60 -1.72 -1.80 -1.94 -2.16 -2.36 -2.41 -2.45 -2.61 -2.87 -3.02
25° -2.34 -2.42 -2.54 -2.68 -2.88 -3.06 -3.25 -3.30 -3.52 -3.88 -4.30
30° -2.90 -3.05 -3.11 -3.37 -3.63 -3.85 -4.03 -4.23 -4.44 -4.88 -5.29
35° -3.37 -3.52 -3.70 -3.94 -4.25 -4.63 -4.86 -5.06 -5.36 -5.80 -6.18
40° -3.87 -4.01 -4.17 -4.51 -4.83 -5.18 -5.37 -5.51 -5.53 -5.71 -5.72
45° -4.09 -4.28 -4.59 -4.94 -5.29 -5.52 -5.56 -5.27 -5.01 -4.78 -4.51
50° -4.36 -4.57 -4.80 -5.15 -5.27 -5.23 -4.90 -4.40 -3.86 -3.61 -3.43
55° -4.54 -4.67 -4.85 -4.97 -4.86 -4.50 -3.98 -3.39 -2.96 -2.91 -2.87
60° -4.25 -4.38 -4.43 -4.39 -4.17 -3.79 -3.19 -2.57 -2.36 -2.40 -2.51
65° -4.11 -4.21 -4.16 -3.98 -3.60 -3.10 -2.54 -2.16 -2.06 -2.28 -2.40
70° -3.71 -3.72 -3.55 -3.36 -2.99 -2.63 -2.29 -2.06 -1.99 -2.14 -2.24
75° -3.47 -3.34 -3.15 -2.94 -2.76 -2.52 -2.38 -2.14 -2.04 -1.97 -2.05
80° -3.12 -3.04 -2.89 -2.82 -2.74 -2.74 -2.59 -2.27 -2.02 -1.92 -1.68
85° -2.80 -2.67 -2.60 -2.68 -2.76 -2.85 -2.88 -2.59 -2.19 -1.86 -1.39
90° -2.62 -2.55 -2.48 -2.56 -2.66 -2.76 -2.76 -2.43 -2.12 -1.77 -1.15
95° -2.45 -2.45 -2.46 -2.57 -2.63 -2.71 -2.64 -2.28 -1.88 -1.46 -0.67
100° -2.38 -2.43 -2.53 -2.69 -2.73 -2.68 -2.57 -2.20 -1.82 -1.40 -0.65
105° -2.30 -2.37 -2.55 -2.66 -2.60 -2.50 -2.31 -1.87 -1.50 -1.10 -0.52
110° -2.36 -2.46 -2.63 -2.70 -2.63 -2.47 -2.22 -1.78 -1.36 -1.03 -0.44
115° -2.30 -2.49 -2.76 -2.81 -2.58 -2.20 -1.87 -1.31 -0.94 -0.80 -0.40
120° -2.16 -2.43 -2.67 -2.82 -2.64 -2.33 -1.79 -1.05 -0.70 -0.43 -0.15
125° -2.16 -2.39 -2.52 -2.64 -2.43 -2.12 -1.61 -1.14 -0.68 -0.44 -0.06
130° -2.08 -2.29 -2.53 -2.64 -2.45 -2.00 -1.46 -0.75 -0.39 -0.18 0.07
135° -1.91 -2.10 -2.33 -2.52 -2.44 -2.02 -1.48 -0.77 -0.27 0.06 0.43
140° -1.65 -1.70 -1.84 -2.05 -2.01 -1.83 -1.42 -0.84 -0.28 0.05 0.51
145° -1.54 -1.62 -1.65 -1.64 -1.45 -1.14 -0.72 -0.26 0.04 0.33 0.77
150° -2.00 -1.80 -1.59 -1.38 -1.11 -0.80 -0.33 0.22 0.63 0.97 1.52
155° -2.50 -2.57 -2.55 -2.41 -2.01 -1.45 -0.68 0.21 0.83 1.27 1.84
160° -1.41 -1.70 -1.93 -2.11 -2.13 -2.00 -1.57 -1.01 -0.52 -0.03 0.65
165° -1.87 -1.84 -1.80 -1.69 -1.44 -1.13 -0.75 -0.32 -0.12 0.01 0.30
170° -2.33 -2.65 -2.96 -3.17 -3.14 -2.83 -2.40 -1.85 -1.42 -1.18 -0.88
175° -0.57 -0.89 -1.17 -1.58 -1.82 -1.87 -1.67 -1.41 -1.18 -1.06 -0.96
180° 0.28 0.07 -0.08 -0.34 -0.51 -0.52 -0.30 -0.02 0.16 0.33 0.53
185° -0.57 -0.89 -1.17 -1.58 -1.82 -1.87 -1.67 -1.41 -1.18 -1.06 -0.96
190° -2.33 -2.65 -2.96 -3.17 -3.14 -2.83 -2.40 -1.85 -1.42 -1.18 -0.88
195° -1.87 -1.84 -1.80 -1.69 -1.44 -1.13 -0.75 -0.32 -0.12 0.01 0.30
200° -1.41 -1.70 -1.93 -2.11 -2.13 -2.00 -1.57 -1.01 -0.52 -0.03 0.65
205° -2.50 -2.57 -2.55 -2.41 -2.01 -1.45 -0.68 0.21 0.83 1.27 1.84
210° -2.00 -1.80 -1.59 -1.38 -1.11 -0.80 -0.33 0.22 0.63 0.97 1.52
215° -1.54 -1.62 -1.65 -1.64 -1.45 -1.14 -0.72 -0.26 0.04 0.33 0.77
220° -1.65 -1.70 -1.84 -2.05 -2.01 -1.83 -1.42 -0.84 -0.28 0.05 0.51
225° -1.91 -2.10 -2.33 -2.52 -2.44 -2.02 -1.48 -0.77 -0.27 0.06 0.43
230° -2.08 -2.29 -2.53 -2.64 -2.45 -2.00 -1.46 -0.75 -0.39 -0.18 0.07
235° -2.16 -2.39 -2.52 -2.64 -2.43 -2.12 -1.61 -1.14 -0.68 -0.44 -0.06
240° -2.16 -2.43 -2.67 -2.82 -2.64 -2.33 -1.79 -1.05 -0.70 -0.43 -0.15
245° -2.30 -2.49 -2.76 -2.81 -2.58 -2.20 -1.87 -1.31 -0.94 -0.80 -0.40
250° -2.36 -2.46 -2.63 -2.70 -2.63 -2.47 -2.22 -1.78 -1.36 -1.03 -0.44
255° -2.30 -2.37 -2.55 -2.66 -2.60 -2.50 -2.31 -1.87 -1.50 -1.10 -0.52
260° -2.38 -2.43 -2.53 -2.69 -2.73 -2.68 -2.57 -2.20 -1.82 -1.40 -0.65
265° -2.45 -2.45 -2.46 -2.57 -2.63 -2.71 -2.64 -2.28 -1.88 -1.46 -0.67
270° -2.62 -2.55 -2.48 -2.56 -2.66 -2.76 -2.76 -2.43 -2.12 -1.77 -1.15
275° -2.80 -2.67 -2.60 -2.68 -2.76 -2.85 -2.88 -2.59 -2.19 -1.86 -1.39
280° -3.12 -3.04 -2.89 -2.82 -2.74 -2.74 -2.59 -2.27 -2.02 -1.92 -1.68
285° -3.47 -3.34 -3.15 -2.94 -2.76 -2.52 -2.38 -2.14 -2.04 -1.97 -2.05
290° -3.71 -3.72 -3.55 -3.36 -2.99 -2.63 -2.29 -2.06 -1.99 -2.14 -2.24
295° -4.11 -4.21 -4.16 -3.98 -3.60 -3.10 -2.54 -2.16 -2.06 -2.28 -2.40
300° -4.25 -4.38 -4.43 -4.39 -4.17 -3.79 -3.19 -2.57 -2.36 -2.40 -2.51
305° -4.54 -4.67 -4.85 -4.97 -4.86 -4.50 -3.98 -3.39 -2.96 -2.91 -2.87
310° -4.36 -4.57 -4.80 -5.15 -5.27 -5.23 -4.90 -4.40 -3.86 -3.61 -3.43
315° -4.09 -4.28 -4.59 -4.94 -5.29 -5.52 -5.56 -5.27 -5.01 -4.78 -4.51
320° -3.87 -4.01 -4.17 -4.51 -4.83 -5.18 -5.37 -5.51 -5.53 -5.71 -5.72
325° -3.37 -3.52 -3.70 -3.94 -4.25 -4.63 -4.86 -5.06 -5.36 -5.80 -6.18
330° -2.90 -3.05 -3.11 -3.37 -3.63 -3.85 -4.03 -4.23 -4.44 -4.88 -5.29
335° -2.34 -2.42 -2.54 -2.68 -2.88 -3.06 -3.25 -3.30 -3.52 -3.88 -4.30
340° -1.60 -1.72 -1.80 -1.94 -2.16 -2.36 -2.41 -2.45 -2.61 -2.87 -3.02
345° -0.96 -1.06 -1.07 -1.24 -1.34 -1.46 -1.49 -1.46 -1.44 -1.58 -1.67
350° -0.47 -0.50 -0.50 -0.61 -0.63 -0.68 -0.70 -0.65 -0.61 -0.70 -0.78
355° -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.16 -0.19 -0.21
BE171211.book Page 102 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vista de pagina 106
1 2 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 121 122

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios