B&K 2250 Light Manual de usuario Pagina 106

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 122
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 105
APPENDIX A
Tables
101
Table A.45 Directional response for Microphone Type 4189 only, with Outdoor Microphone Kit UA 1404 fitted,
4000 Hz – 10600 Hz.
Frequency
Angle 4000 Hz 4500 Hz 5000 Hz 5600 Hz 6300Hz 7100 Hz 8000 Hz 8500 Hz 9000 Hz 9500 Hz 10000 Hz 10600 Hz
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
–0.02 –0.02 –0.03 –0.04 –0.04 –0.06 –0.07 –0.08 –0.08 –0.08 –0.09 –0.11
10° –0.07 –0.08 –0.11 –0.14 –0.16 –0.23 –0.26 –0.28 –0.28 –0.30 –0.34 –0.40
15° –0.14 –0.17 –0.23 –0.30 –0.34 –0.48 –0.55 –0.59 –0.60 –0.66 –0.75 –0.84
20° –0.23 –0.29 –0.38 –0.51 –0.61 –0.81 –0.95 –1.02 –1.07 –1.22 –1.36 –1.46
25° –0.35 –0.43 –0.54 –0.74 –0.94 –1.16 –1.46 –1.55 –1.70 –1.93 –2.09 –2.21
30° –0.49 –0.61 –0.72 –0.97 –1.33 –1.56 –2.01 –2.10 –2.29 –2.48 –2.58 –2.71
35° –0.70 –0.83 –0.97 –1.29 –1.75 –2.06 –2.51 –2.61 –2.81 –2.96 –3.10 –3.22
40° –0.96 –1.07 –1.30 –1.74 –2.18 –2.60 –3.00 –3.17 –3.30 –3.48 –3.64 –3.73
45° –1.19 –1.26 –1.54 –2.06 –2.57 –2.97 –3.50 –3.60 –3.66 –3.86 –3.93 –3.99
50° –1.33 –1.46 –1.77 –2.24 –2.85 –3.35 –3.80 –3.91 –4.02 –4.08 –4.13 –4.22
55° –1.41 –1.78 –2.06 –2.55 –3.23 –3.78 –4.09 –4.19 –4.20 –4.25 –4.33 –4.38
60° –1.55 –2.08 –2.27 –2.86 –3.61 –4.02 –4.32 –4.20 –4.24 –4.23 –4.13 –4.16
65° –1.73 –2.17 –2.52 –3.09 –3.66 –4.15 –4.32 –4.25 –4.03 –4.00 –3.99 –3.96
70° –1.79 –2.23 –2.92 –3.34 –3.94 –4.28 –4.24 –3.98 –3.86 –3.71 –3.66 –3.69
75° –1.72 –2.45 –3.05 –3.51 –3.98 –4.05 –3.95 –3.78 –3.54 –3.52 –3.45 –3.44
80° –1.80 –2.51 –3.02 –3.82 –3.99 –3.95 –3.73 –3.45 –3.33 –3.20 –3.20 –3.15
85° –1.99 –2.38 –3.16 –3.70 –3.93 –3.74 –3.31 –3.20 –3.03 –3.00 –2.92 –2.88
90° –2.04 –2.47 –3.06 –3.58 –3.98 –3.52 –3.19 –2.85 –2.79 –2.77 –2.67 –2.63
95° –2.09 –2.58 –2.85 –3.45 –3.52 –3.47 –2.95 –2.78 –2.54 –2.47 –2.46 –2.43
100° –2.24 –2.57 –2.87 –3.06 –3.36 –3.11 –2.88 –2.59 –2.43 –2.37 –2.26 –2.26
105° –2.28 –2.59 –2.84 –2.92 –2.96 –2.96 –2.71 –2.59 –2.33 –2.20 –2.22 –2.23
110° –2.30 –2.60 –2.69 –2.79 –2.76 –2.67 –2.56 –2.29 –2.20 –2.16 –2.11 –2.15
115° –2.19 –2.59 –2.58 –2.60 –2.65 –2.51 –2.32 –2.20 –2.03 –1.94 –1.98 –2.11
120° –1.82 –2.36 –2.55 –2.49 –2.49 –2.46 –2.20 –2.02 –1.86 –1.88 –1.88 –1.97
125° –1.75 –1.84 –2.20 –2.41 –2.41 –2.30 –2.19 –1.98 –1.79 –1.79 –1.80 –1.94
130° –1.99 –1.88 –1.68 –1.98 –2.37 –2.29 –2.06 –1.85 –1.75 –1.75 –1.75 –1.83
135° –1.77 –2.09 –1.84 –1.70 –1.90 –2.14 –2.08 –1.90 –1.74 –1.65 –1.58 –1.66
140° –0.97 –1.49 –1.90 –1.95 –1.93 –1.87 –1.82 –1.75 –1.72 –1.70 –1.68 –1.66
145° –0.54 –0.53 –0.93 –1.55 –2.06 –2.15 –2.05 –1.92 –1.76 –1.67 –1.57 –1.52
150° –0.83 –0.40 –0.13 –0.41 –1.08 –1.67 –2.12 –2.21 –2.24 –2.27 –2.25 –2.16
155° –1.27 –0.95 –0.39 –0.21 –0.32 –0.54 –0.99 –1.22 –1.51 –1.86 –2.13 –2.33
160° –1.19 –1.20 –0.91 –0.76 –0.72 –0.71 –0.74 –0.73 –0.75 –0.88 –1.03 –1.22
165° –0.57 –0.70 –0.70 –0.73 –0.85 –1.05 –1.34 –1.44 –1.54 –1.66 –1.74 –1.82
170° 0.09 0.07 0.04 0.00 –0.11 –0.25 –0.63 –0.85 –1.10 –1.42 –1.69 –1.98
175° 0.53 0.62 0.66 0.68 0.67 0.72 0.55 0.43 0.30 0.05 –0.14 –0.33
180° 0.68 0.81 0.88 0.94 0.96 1.08 1.00 0.93 0.86 0.67 0.55 0.44
185° 0.53 0.62 0.66 0.68 0.67 0.72 0.55 0.43 0.30 0.05 –0.14 –0.33
190° 0.09 0.07 0.04 0.00 –0.11 –0.25 –0.63 –0.85 –1.10 –1.42 –1.69 –1.98
195° –0.57 –0.70 –0.70 –0.73 –0.85 –1.05 –1.34 –1.44 –1.54 –1.66 –1.74 –1.82
200° –1.19 –1.20 –0.91 –0.76 –0.72 –0.71 –0.74 –0.73 –0.75 –0.88 –1.03 –1.22
205° –1.27 –0.95 –0.39 –0.21 –0.32 –0.54 –0.99 –1.22 –1.51 –1.86 –2.13 –2.33
210° –0.83 –0.40 –0.13 –0.41 –1.08 –1.67 –2.12 –2.21 –2.24 –2.27 –2.25 –2.16
215° –0.54 –0.53 –0.93 –1.55 –2.06 –2.15 –2.05 –1.92 –1.76 –1.67 –1.57 –1.52
220° –0.97 –1.49 –1.90 –1.95 –1.93 –1.87 –1.82 –1.75 –1.72 –1.70 –1.68 –1.66
225° –1.77 –2.09 –1.84 –1.70 –1.90 –2.14 –2.08 –1.90 –1.74 –1.65 –1.58 –1.66
230° –1.99 –1.88 –1.68 –1.98 –2.37 –2.29 –2.06 –1.85 –1.75 –1.75 –1.75 –1.83
235° –1.75 –1.84 –2.20 –2.41 –2.41 –2.30 –2.19 –1.98 –1.79 –1.79 –1.80 –1.94
240° –1.82 –2.36 –2.55 –2.49 –2.49 –2.46 –2.20 –2.02 –1.86 –1.88 –1.88 –1.97
245° –2.19 –2.59 –2.58 –2.60 –2.65 –2.51 –2.32 –2.20 –2.03 –1.94 –1.98 –2.11
250° –2.30 –2.60 –2.69 –2.79 –2.76 –2.67 –2.56 –2.29 –2.20 –2.16 –2.11 –2.15
255° –2.28 –2.59 –2.84 –2.92 –2.96 –2.96 –2.71 –2.59 –2.33 –2.20 –2.22 –2.23
260° –2.24 –2.57 –2.87 –3.06 –3.36 –3.11 –2.88 –2.59 –2.43 –2.37 –2.26 –2.26
265° –2.09 –2.58 –2.85 –3.45 –3.52 –3.47 –2.95 –2.78 –2.54 –2.47 –2.46 –2.43
270° –2.04 –2.47 –3.06 –3.58 –3.98 –3.52 –3.19 –2.85 –2.79 –2.77 –2.67 –2.63
275° –1.99 –2.38 –3.16 –3.70 –3.93 –3.74 –3.31 –3.20 –3.03 –3.00 –2.92 –2.88
280° –1.80 –2.51 –3.02 –3.82 –3.99 –3.95 –3.73 –3.45 –3.33 –3.20 –3.20 –3.15
285° –1.72 –2.45 –3.05 –3.51 –3.98 –4.05 –3.95 –3.78 –3.54 –3.52 –3.45 –3.44
290° –1.79 –2.23 –2.92 –3.34 –3.94 –4.28 –4.24 –3.98 –3.86 –3.71 –3.66 –3.69
295° –1.73 –2.17 –2.52 –3.09 –3.66 –4.15 –4.32 –4.25 –4.03 –4.00 –3.99 –3.96
300° –1.55 –2.08 –2.27 –2.86 –3.61 –4.02 –4.32 –4.20 –4.24 –4.23 –4.13 –4.16
305° –1.41 –1.78 –2.06 –2.55 –3.23 –3.78 –4.09 –4.19 –4.20 –4.25 –4.33 –4.38
310° –1.33 –1.46 –1.77 –2.24 –2.85 –3.35 –3.80 –3.91 –4.02 –4.08 –4.13 –4.22
315° –1.19 –1.26 –1.54 –2.06 –2.57 –2.97 –3.50 –3.60 –3.66 –3.86 –3.93 –3.99
320° –0.96 –1.07 –1.30 –1.74 –2.18 –2.60 –3.00 –3.17 –3.30 –3.48 –3.64 –3.73
325° –0.70 –0.83 –0.97 –1.29 –1.75 –2.06 –2.51 –2.61 –2.81 –2.96 –3.10 –3.22
330° –0.49 –0.61 –0.72 –0.97 –1.33 –1.56 –2.01 –2.10 –2.29 –2.48 –2.58 –2.71
335° –0.35 –0.43 –0.54 –0.74 –0.94 –1.16 –1.46 –1.55 –1.70 –1.93 –2.09 –2.21
340° –0.23 –0.29 –0.38 –0.51 –0.61 –0.81 –0.95 –1.02 –1.07 –1.22 –1.36 –1.46
345° –0.14 –0.17 –0.23 –0.30 –0.34 –0.48 –0.55 –0.59 –0.60 –0.66 –0.75 –0.84
350° –0.07 –0.08 –0.11 –0.14 –0.16 –0.23 –0.26 –0.28 –0.28 –0.30 –0.34 –0.40
355° –0.02 –0.02 –0.03 –0.04 –0.04 –0.06 –0.07 –0.08 –0.08 –0.08 –0.09 –0.11
BE171211.book Page 101 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vista de pagina 105
1 2 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 121 122

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios